INIZIO DELLA GARA ORE 8,30Il giorno della gara il campo sarà aperto dalle ore 7,00 |
2. Categoria Agonisti | |||||||||||
Posi | Nome | No | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
1 | Maurizio Varaglioti | 109 | GSP I Grifoni | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 3 | 97 | ||
2 | Giuseppe Papirio | 101 | MSC Sanremo | 32 | 33 | 33 | 32,7 | 1 | 98 | ||
3 | Mattia Aclasto | 102 | MSC San Romolo | 34 | 32 | 34 | 33,3 | 2 | 100 | ||
4 | Francesco Aloi | 107 | MSC San Romolo | 33 | 38 | 32 | 34,3 | 6 | 103 | ||
5 | Aldo Bugliani | 103 | MT La Chiocciola | 31 | 34 | 44 | 36,3 | 13 | 109 | ||
6 | Luca Gilardoni | 105 | MSC Sanremo | 40 | 37 | 34 | 37,0 | 6 | 111 | ||
7 | Silvana Rolih | 106 | MGC Novi Ligure | 40 | 39 | 42 | 40,3 | 3 | 121 | ||
8 | Michele Moraglia | 110 | MSC Sanremo | 49 | 43 | 45 | 45,7 | 6 | 137 | ||
1. Categoria Agonisti | |||||||||||
Posi | Nome | No | Club | P1 | P2 | P3 | Media | Diff | Tot | ||
1 | Andrea Bergaglio | 201 | MT La Chiocciola | 27 | 29 | 31 | 29,0 | 4 | 87 | ||
2 | Enrico Caffo | 205 | MT La Chiocciola | 28 | 31 | 31 | 30,0 | 3 | 90 | ||
3 | Maurilio Milone | 214 | MT La Chiocciola | 28 | 33 | 30 | 30,3 | 5 | 91 | ||
4 | Paolo Venuto | 202 | MSC Sanremo | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 93 | ||
5 | Santino Politi | 213 | MMC Tigullio | 30 | 34 | 32 | 32,0 | 4 | 96 | ||
6 | Luca Lucietto | 207 | MC Follonica | 34 | 34 | 29 | 32,3 | 5 | 97 | ||
7 | Cornelio De Capitani | 206 | MSC Sanremo | 35 | 29 | 33 | 32,3 | 6 | 97 | ||
8 | Davide Conte | 218 | MSC San Romolo | 31 | 34 | 34 | 33,0 | 3 | 99 | ||
9 | Stefano Biagioni | 203 | MMC Tigullio | 37 | 31 | 31 | 33,0 | 6 | 99 | ||
10 | Maurizio Celoria | 217 | Bellinzona MC | 37 | 30 | 32 | 33,0 | 7 | 99 | ||
11 | Manuel Sathya Moretti | 209 | GSP Vergiate | 32 | 35 | 33 | 33,3 | 3 | 100 | ||
12 | Andrea Passioni | 215 | MSC Sanremo | 34 | 35 | 31 | 33,3 | 4 | 100 | ||
13 | Marco Bottallo | 210 | MT La Chiocciola | 35 | 40 | 33 | 36,0 | 7 | 108 | ||
14 | Gianpaolo Vaienti | 211 | MC Cusano Milanino | 38 | 37 | 35 | 36,7 | 3 | 110 | ||
SQUADRE | ||||||||||||
Squadre a 4 giocatori | ||||||||||||
Posi | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||||
1 | MT La Chiocciola | 118 | 133 | 125 | 31,3 | 376 | ||||||
2 | MSC Sanremo | 140 | 130 | 131 | 33,4 | 401 |
1 | MT La Chiocciola | No | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Bergaglio | 201 | 27 | 29 | 31 | 29,0 | 87 | ||||||
Enrico Caffo | 205 | 28 | 31 | 31 | 30,0 | 90 | ||||||
Marco Bottallo | 210 | 35 | 40 | 33 | 36,0 | 108 | ||||||
Maurilio Milone | 214 | 28 | 33 | 30 | 30,3 | 91 | ||||||
118 | 133 | 125 | 31,3 | 376 | ||||||||
2 | MSC Sanremo | No | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Paolo Venuto | 202 | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 93 | ||||||
Cornelio De Capitani | 206 | 35 | 29 | 33 | 32,3 | 97 | ||||||
Andrea Passioni | 215 | 34 | 35 | 31 | 33,3 | 100 | ||||||
Luca Gilardoni | 105 | 40 | 37 | 34 | 37,0 | 111 | ||||||
140 | 130 | 131 | 33,4 | 401 |
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.14.4 |