EVENTO ORGANIZZATO E PATROCINATO DA: LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 / TOURNAMENT STARTS AT 8.00 A.M. IL CAMPO APRIRA' ALLE ORE 6.30 / COURSE OPENS AT 6.30 A.M. GIURIA DI GARA Capo arbitro: |
Senior Maschile | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Maurizio Palmiro Zini | GSP Vergiate | ITA | 23 | 22 | 25 | 22 | 23,0 | 3 | 92 | |||
2 | Roberto Garbui | GSP Vergiate | ITA | 28 | 28 | 20 | 22 | 24,5 | 8 | 98 | |||
3 | Massimo Diotti | MC Amatese | ITA | 23 | 21 | 29 | 25 | 24,5 | 8 | 98 | |||
4 | Vittorio Bandera | MC Cusano Milanino | ITA | 24 | 23 | 23 | 29 | 24,8 | 6 | 99 | |||
5 | Michele Graffeo | GSP Vergiate | ITA | 24 | 24 | 27 | 25 | 25,0 | 3 | 100 | |||
6 | Giuseppe Marco Cucchi | MGC Novi Ligure | ITA | 22 | 23 | 27 | 28 | 25,0 | 6 | 100 | |||
7 | Gino Ferri | MC Aponense | ITA | 28 | 26 | 24 | 24 | 25,5 | 4 | 102 | |||
8 | Maurilio Milone | MT La Chiocciola | ITA | 28 | 28 | 23 | 24 | 25,8 | 5 | 103 | |||
9 | Alfredo Luigi Meanti | MC Monza | ITA | 25 | 22 | 29 | 27 | 25,8 | 7 | 103 | |||
10 | Andrea Bergaglio | MT La Chiocciola | ITA | 30 | 21 | 27 | 25 | 25,8 | 9 | 103 | |||
11 | Michele Perego | MC Cusano Milanino | ITA | 26 | 24 | 29 | 25 | 26,0 | 5 | 104 | |||
12 | Maurizio Piergentili | MC Follonica | ITA | 25 | 29 | 25 | 26 | 26,3 | 4 | 105 | |||
12 | Guido Mattaini | GSP Vergiate | ITA | 27 | 28 | 26 | 24 | 26,3 | 4 | 105 | |||
14 | Mauro Milanese | MC Aponense | ITA | 27 | 26 | 25 | 29 | 26,8 | 4 | 107 | |||
15 | Maurizio Varaglioti | GSP I Grifoni | ITA | 29 | 28 | 26 | 25 | 27,0 | 4 | 108 | |||
16 | Maurizio De Grandis | MC Aponense | ITA | 23 | 33 | 21 | 32 | 27,3 | 12 | 109 | |||
17 | Aldo Bugliani | MT La Chiocciola | ITA | 27 | 26 | 30 | 30 | 28,3 | 4 | 113 | |||
18 | Massimo Bernardi | MC Follonica | ITA | 30 | 24 | 24 | 35 | 28,3 | 11 | 113 | |||
19 | Lorenzo Bettini | MC Aponense | ITA | 29 | 29 | 26 | 31 | 28,8 | 5 | 115 | |||
20 | Luca Lucietto | MC Follonica | ITA | 33 | 25 | 28 | 29 | 28,8 | 8 | 115 | |||
21 | Cornelio De Capitani | MSC Sanremo | ITA | 30 | 34 | 26 | 25 | 28,8 | 9 | 115 | |||
22 | Rinaldo Foini | MC Amatese | ITA | 29 | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 2 | 116 | |||
23 | Herbert Gstrein | AMV Algund | ITA | 35 | 29 | 32 | 25 | 30,3 | 10 | 121 | |||
24 | Alfredo Salvi | GSP Vergiate | ITA | 28 | 37 | 31 | 27 | 30,8 | 10 | 123 | |||
25 | Luigi Rigamondi | GSP Sebino | ITA | 29 | 37 | 38 | 24 | 32,0 | 14 | 128 | |||
26 | Giuseppe Papirio | MSC Sanremo | ITA | 30 | 30 | 32 | 41 | 33,3 | 11 | 133 | |||
27 | Giancarlo Teneggi | MC Monza | ITA | 31 | 35 | 39 | 34 | 34,8 | 8 | 139 | |||
28 | Marco Bottallo | MT La Chiocciola | ITA | 0,0 | 0 | 0 | Non partito | ||||||
28 | Michele Attulino | MC Cusano Milanino | ITA | 0,0 | 0 | 0 | Non partito | ||||||
Junior | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Marco Broggi | MC Amatese | ITA | 25 | 25 | 21 | 23 | 23,5 | 4 | 94 | |||
2 | Matteo Diotti | MC Amatese | ITA | 24 | 23 | 20 | 28 | 23,8 | 8 | 95 | |||
3 | Manuel Sathya Moretti | GSP Vergiate | ITA | 31 | 26 | 28 | 31 | 29,0 | 5 | 116 | |||
Senior Femminile | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Anna Catanzaro | GSP Vergiate | ITA | 30 | 23 | 24 | 24 | 25,3 | 7 | 101 | |||
2 | Morena Nardin | MC Aponense | ITA | 30 | 26 | 25 | 27 | 27,0 | 5 | 108 | |||
3 | Anna Maria Tiziana Chiaravalli | MGC Novi Ligure | ITA | 29 | 31 | 27 | 26 | 28,3 | 5 | 113 | |||
4 | Silvana Rolih | MGC Novi Ligure | ITA | 34 | 34 | 30 | 25 | 30,8 | 9 | 123 | |||
Elite Femminile | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Anna Bandera | MC Cusano Milanino | ITA | 24 | 24 | 18 | 25 | 22,8 | 7 | 91 | |||
2 | Antonella Flamini | MC Aponense | ITA | 24 | 22 | 28 | 28 | 25,5 | 6 | 102 | |||
Elite Maschile | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Paolo Porta | MGC Novi Ligure | ITA | 20 | 18 | 20 | 19 | 19,3 | 2 | 77 | |||
2 | Emanuele Mirko Prestinari | MGC Novi Ligure | ITA | 19 | 21 | 21 | 22 | 20,8 | 3 | 83 | |||
3 | Ottavio Boninsegna | MC Predazzo | ITA | 25 | 22 | 21 | 22 | 22,5 | 4 | 90 | |||
4 | Daniele Bertone | MGC Novi Ligure | ITA | 24 | 27 | 22 | 20 | 23,3 | 7 | 93 | |||
5 | Boris Arzuffi | MC Amatese | ITA | 27 | 19 | 29 | 21 | 24,0 | 10 | 96 | |||
6 | Stefan Zischg | SSV Naturns | ITA | 26 | 24 | 25 | 23 | 24,5 | 3 | 98 | |||
7 | Antonio Tomaino | MSC Sanremo | ITA | 29 | 23 | 29 | 26 | 26,8 | 6 | 107 | |||
8 | Diego Bonacini | MSC Sanremo | ITA | 26 | 28 | 22 | 32 | 27,0 | 10 | 108 | |||
9 | Davide Conte | MSC San Romolo | ITA | 26 | 30 | 25 | 28 | 27,3 | 5 | 109 | |||
10 | Alessio Zunino | MSC Sanremo | ITA | 25 | 24 | 29 | 31 | 27,3 | 7 | 109 | |||
11 | Paolo Marino Belli | MGC Novi Ligure | ITA | 26 | 33 | 27 | 23 | 27,3 | 10 | 109 | |||
12 | Daniele Diotti | MGC Novi Ligure | ITA | 33 | 28 | 27 | 21 | 27,3 | 12 | 109 | |||
13 | Andrea Passioni | MSC Sanremo | ITA | 28 | 27 | 29 | 29 | 28,3 | 2 | 113 | |||
14 | Gianpaolo Vaienti | MC Cusano Milanino | ITA | 30 | 29 | 27 | 28 | 28,5 | 3 | 114 | |||
15 | Mario Boninsegna | MC Predazzo | ITA | 30 | 31 | 27 | 28 | 29,0 | 4 | 116 | |||
16 | Maurizio Celoria | Bellinzona MC | SUI | 28 | 29 | 31 | 31 | 29,8 | 3 | 119 | |||
17 | Matteo Talone | MC Follonica | ITA | 32 | 33 | 31 | 30 | 31,5 | 3 | 126 | |||
18 | Mattia Aclasto | MSC San Romolo | ITA | 30 | 34 | 32 | 32 | 32,0 | 4 | 128 | |||
19 | Simone Galasso | MSC Sanremo | ITA | 38 | 36 | 29 | 33 | 34,0 | 9 | 136 | |||
20 | Omar Sessa | MGC Novi Ligure | ITA | 0,0 | 0 | 0 | Non partito | ||||||
20 | Marco Attanasi | MSC Sanremo | ITA | 0,0 | 0 | 0 | Non partito | ||||||
SQUADRE | |||||||||||
Squadre a 4 giocatori | |||||||||||
Posi | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | ||||||
1 | MGC NOVI LIGURE 1 | 87 | 95 | 95 | 23,1 | 277 | |||||
2 | MT AMATESE | 99 | 88 | 99 | 23,8 | 286 | |||||
3 | MC CUSANO MILANINO | 104 | 100 | 97 | 25,1 | 301 | |||||
4 | GSP VERGIATE | 106 | 100 | 100 | 25,5 | 306 | |||||
5 | MC APONENSE | 109 | 100 | 102 | 25,9 | 311 | |||||
6 | MSC SANREMO 1 | 109 | 113 | 106 | 27,3 | 328 | |||||
7 | MC FOLLONICA | 120 | 111 | 108 | 28,3 | 339 | |||||
8 | MGC NOVI LIGURE 2 | 120 | 120 | 106 | 28,8 | 346 | |||||
9 | MT LA CHIOCCIOLA | 85 54 | 75 54 | 80 54 | 26,7 | 240 162 |
1 | MGC NOVI LIGURE 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Emanuele Mirko Prestinari | 19 | 21 | 21 | 20,3 | 61 | ||||||
Paolo Marino Belli | 26 | 33 | 27 | 28,7 | 86 | ||||||
Paolo Porta | 20 | 18 | 20 | 19,3 | 58 | ||||||
Giuseppe Marco Cucchi | 22 | 23 | 27 | 24,0 | 72 | ||||||
87 | 95 | 95 | 23,1 | 277 | |||||||
2 | MT AMATESE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Boris Arzuffi | 27 | 19 | 29 | 25,0 | 75 | ||||||
Marco Broggi | 25 | 25 | 21 | 23,7 | 71 | ||||||
Massimo Diotti | 23 | 21 | 29 | 24,3 | 73 | ||||||
Matteo Diotti | 24 | 23 | 20 | 22,3 | 67 | ||||||
99 | 88 | 99 | 23,8 | 286 | |||||||
3 | MC CUSANO MILANINO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Anna Bandera | 24 | 24 | 18 | 22,0 | 66 | ||||||
Gianpaolo Vaienti | 30 | 29 | 27 | 28,7 | 86 | ||||||
Michele Perego | 26 | 24 | 29 | 26,3 | 79 | ||||||
Vittorio Bandera | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 70 | ||||||
104 | 100 | 97 | 25,1 | 301 | |||||||
4 | GSP VERGIATE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Manuel Sathya Moretti | 31 | 26 | 28 | 28,3 | 85 | ||||||
Maurizio Palmiro Zini | 23 | 22 | 25 | 23,3 | 70 | ||||||
Michele Graffeo | 24 | 24 | 27 | 25,0 | 75 | ||||||
Roberto Garbui | 28 | 28 | 20 | 25,3 | 76 | ||||||
106 | 100 | 100 | 25,5 | 306 | |||||||
5 | MC APONENSE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Antonella Flamini | 24 | 22 | 28 | 24,7 | 74 | ||||||
Gino Ferri | 28 | 26 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Mauro Milanese | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 78 | ||||||
Morena Nardin | 30 | 26 | 25 | 27,0 | 81 | ||||||
109 | 100 | 102 | 25,9 | 311 | |||||||
6 | MSC SANREMO 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Alessio Zunino | 25 | 24 | 29 | 26,0 | 78 | ||||||
Andrea Passioni | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 84 | ||||||
Cornelio De Capitani | 30 | 34 | 26 | 30,0 | 90 | ||||||
Diego Bonacini | 26 | 28 | 22 | 25,3 | 76 | ||||||
109 | 113 | 106 | 27,3 | 328 | |||||||
7 | MC FOLLONICA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Luca Lucietto | 33 | 25 | 28 | 28,7 | 86 | ||||||
Massimo Bernardi | 30 | 24 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Matteo Talone | 32 | 33 | 31 | 32,0 | 96 | ||||||
Maurizio Piergentili | 25 | 29 | 25 | 26,3 | 79 | ||||||
120 | 111 | 108 | 28,3 | 339 | |||||||
8 | MGC NOVI LIGURE 2 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 29 | 31 | 27 | 29,0 | 87 | ||||||
Daniele Bertone | 24 | 27 | 22 | 24,3 | 73 | ||||||
Daniele Diotti | 33 | 28 | 27 | 29,3 | 88 | ||||||
Silvana Rolih | 34 | 34 | 30 | 32,7 | 98 | ||||||
120 | 120 | 106 | 28,8 | 346 | |||||||
9 | MT LA CHIOCCIOLA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Aldo Bugliani | 27 | 26 | 30 | 27,7 | 83 | ||||||
Andrea Bergaglio | 30 | 21 | 27 | 26,0 | 78 | ||||||
Marco Bottallo | |||||||||||
Maurilio Milone | 28 | 28 | 23 | 26,3 | 79 | ||||||
85 54 | 75 54 | 80 54 | 26,7 | 240 |
SQUADRE | |||||||||||
Squadre a 3 sorteggiate | |||||||||||
Posi | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | ||||||
1 | BROGGI-MEANTI-ZUNINO | 75 | 71 | 79 | 25,0 | 225 | |||||
2 | PRESTINARI-BANDERA-ACLASTO | 73 | 78 | 76 | 25,2 | 227 | |||||
3 | BETTINI-BONACINI-BERNARDI | 85 | 81 | 72 | 26,4 | 238 | |||||
4 | ZINI-BELLI-VARAGLIOTI | 78 | 83 | 78 | 26,6 | 239 | |||||
5 | CUCCHI-VAIENTI-TOMAINO | 81 | 75 | 83 | 26,6 | 239 | |||||
6 | GRAFFEO-CHIARAVALLI-PIERGENTILI | 78 | 84 | 79 | 26,8 | 241 | |||||
7 | FERRI-CATANZARO-LUCIETTO | 91 | 74 | 76 | 26,8 | 241 | |||||
8 | DIOTTI-MILONE-TALONE | 84 | 84 | 74 | 26,9 | 242 | |||||
9 | ARZUFFI-BERTONE-SALVI | 79 | 83 | 82 | 27,1 | 244 | |||||
10 | ZISCHG-MORETTI-PASSIONI | 85 | 77 | 82 | 27,1 | 244 | |||||
11 | NARDIN-CONTE-BUGLIANI | 83 | 82 | 80 | 27,2 | 245 | |||||
12 | FLAMINI-PEREGO-PAPIRIO | 80 | 76 | 89 | 27,2 | 245 | |||||
13 | BERGAGLIO-DEGRANDIS-DECAPITANI | 83 | 88 | 74 | 27,2 | 245 | |||||
14 | BONINSEGNA-MILANESE-GALASSO | 90 | 84 | 75 | 27,7 | 249 | |||||
15 | BANDERA-DIOTTI-ROLIH | 91 | 86 | 75 | 28,0 | 252 | |||||
16 | MATTAINI-FOINI-GSTREIN | 91 | 87 | 87 | 29,4 | 265 | |||||
17 | DIOTTI-BONINSEGNA-TENEGGI | 84 | 87 | 95 | 29,6 | 266 | |||||
18 | GARBUI-CELORIA-RIGAMONDI | 85 | 94 | 89 | 29,8 | 268 |
1 | BROGGI-MEANTI-ZUNINO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Marco Broggi | 25 | 25 | 21 | 23,7 | 71 | ||||||
Alessio Zunino | 25 | 24 | 29 | 26,0 | 78 | ||||||
Alfredo Luigi Meanti | 25 | 22 | 29 | 25,3 | 76 | ||||||
75 | 71 | 79 | 25,0 | 225 | |||||||
2 | PRESTINARI-BANDERA-ACLASTO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Emanuele Mirko Prestinari | 19 | 21 | 21 | 20,3 | 61 | ||||||
Vittorio Bandera | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 70 | ||||||
Mattia Aclasto | 30 | 34 | 32 | 32,0 | 96 | ||||||
73 | 78 | 76 | 25,2 | 227 | |||||||
3 | BETTINI-BONACINI-BERNARDI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Diego Bonacini | 26 | 28 | 22 | 25,3 | 76 | ||||||
Massimo Bernardi | 30 | 24 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Lorenzo Bettini | 29 | 29 | 26 | 28,0 | 84 | ||||||
85 | 81 | 72 | 26,4 | 238 | |||||||
4 | ZINI-BELLI-VARAGLIOTI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Maurizio Palmiro Zini | 23 | 22 | 25 | 23,3 | 70 | ||||||
Paolo Marino Belli | 26 | 33 | 27 | 28,7 | 86 | ||||||
Maurizio Varaglioti | 29 | 28 | 26 | 27,7 | 83 | ||||||
78 | 83 | 78 | 26,6 | 239 | |||||||
5 | CUCCHI-VAIENTI-TOMAINO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Giuseppe Marco Cucchi | 22 | 23 | 27 | 24,0 | 72 | ||||||
Gianpaolo Vaienti | 30 | 29 | 27 | 28,7 | 86 | ||||||
Antonio Tomaino | 29 | 23 | 29 | 27,0 | 81 | ||||||
81 | 75 | 83 | 26,6 | 239 | |||||||
6 | GRAFFEO-CHIARAVALLI-PIERGENTILI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Michele Graffeo | 24 | 24 | 27 | 25,0 | 75 | ||||||
Anna Maria Tiziana Chiaravalli | 29 | 31 | 27 | 29,0 | 87 | ||||||
Maurizio Piergentili | 25 | 29 | 25 | 26,3 | 79 | ||||||
78 | 84 | 79 | 26,8 | 241 | |||||||
7 | FERRI-CATANZARO-LUCIETTO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Gino Ferri | 28 | 26 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Anna Catanzaro | 30 | 23 | 24 | 25,7 | 77 | ||||||
Luca Lucietto | 33 | 25 | 28 | 28,7 | 86 | ||||||
91 | 74 | 76 | 26,8 | 241 | |||||||
8 | DIOTTI-MILONE-TALONE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Matteo Diotti | 24 | 23 | 20 | 22,3 | 67 | ||||||
Maurilio Milone | 28 | 28 | 23 | 26,3 | 79 | ||||||
Matteo Talone | 32 | 33 | 31 | 32,0 | 96 | ||||||
84 | 84 | 74 | 26,9 | 242 | |||||||
9 | ARZUFFI-BERTONE-SALVI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Boris Arzuffi | 27 | 19 | 29 | 25,0 | 75 | ||||||
Daniele Bertone | 24 | 27 | 22 | 24,3 | 73 | ||||||
Alfredo Salvi | 28 | 37 | 31 | 32,0 | 96 | ||||||
79 | 83 | 82 | 27,1 | 244 | |||||||
10 | ZISCHG-MORETTI-PASSIONI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Stefan Zischg | 26 | 24 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Manuel Sathya Moretti | 31 | 26 | 28 | 28,3 | 85 | ||||||
Andrea Passioni | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 84 | ||||||
85 | 77 | 82 | 27,1 | 244 | |||||||
11 | NARDIN-CONTE-BUGLIANI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Morena Nardin | 30 | 26 | 25 | 27,0 | 81 | ||||||
Davide Conte | 26 | 30 | 25 | 27,0 | 81 | ||||||
Aldo Bugliani | 27 | 26 | 30 | 27,7 | 83 | ||||||
83 | 82 | 80 | 27,2 | 245 | |||||||
12 | FLAMINI-PEREGO-PAPIRIO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Antonella Flamini | 24 | 22 | 28 | 24,7 | 74 | ||||||
Michele Perego | 26 | 24 | 29 | 26,3 | 79 | ||||||
Giuseppe Papirio | 30 | 30 | 32 | 30,7 | 92 | ||||||
80 | 76 | 89 | 27,2 | 245 | |||||||
13 | BERGAGLIO-DEGRANDIS-DECAPITANI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Bergaglio | 30 | 21 | 27 | 26,0 | 78 | ||||||
Maurizio De Grandis | 23 | 33 | 21 | 25,7 | 77 | ||||||
Cornelio De Capitani | 30 | 34 | 26 | 30,0 | 90 | ||||||
83 | 88 | 74 | 27,2 | 245 | |||||||
14 | BONINSEGNA-MILANESE-GALASSO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Ottavio Boninsegna | 25 | 22 | 21 | 22,7 | 68 | ||||||
Mauro Milanese | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 78 | ||||||
Simone Galasso | 38 | 36 | 29 | 34,3 | 103 | ||||||
90 | 84 | 75 | 27,7 | 249 | |||||||
15 | BANDERA-DIOTTI-ROLIH | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Anna Bandera | 24 | 24 | 18 | 22,0 | 66 | ||||||
Daniele Diotti | 33 | 28 | 27 | 29,3 | 88 | ||||||
Silvana Rolih | 34 | 34 | 30 | 32,7 | 98 | ||||||
91 | 86 | 75 | 28,0 | 252 | |||||||
16 | MATTAINI-FOINI-GSTREIN | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Guido Mattaini | 27 | 28 | 26 | 27,0 | 81 | ||||||
Herbert Gstrein | 35 | 29 | 32 | 32,0 | 96 | ||||||
Rinaldo Foini | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 88 | ||||||
91 | 87 | 87 | 29,4 | 265 | |||||||
17 | DIOTTI-BONINSEGNA-TENEGGI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Mario Boninsegna | 30 | 31 | 27 | 29,3 | 88 | ||||||
Giancarlo Teneggi | 31 | 35 | 39 | 35,0 | 105 | ||||||
Massimo Diotti | 23 | 21 | 29 | 24,3 | 73 | ||||||
84 | 87 | 95 | 29,6 | 266 | |||||||
18 | GARBUI-CELORIA-RIGAMONDI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Roberto Garbui | 28 | 28 | 20 | 25,3 | 76 | ||||||
Maurizio Celoria | 28 | 29 | 31 | 29,3 | 88 | ||||||
Luigi Rigamondi | 29 | 37 | 38 | 34,7 | 104 | ||||||
85 | 94 | 89 | 29,8 | 268 |
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.14.4 |