16. Trofeo Internazionale Città di Novi Ligure


Pagina principale | Programma di partenza | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Squadre a 3 sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

Squadre a 4 giocatori
 
DOPPIE GOBBE
V AUSTRIACA
CHIOCCIOLA
ANGOLO
FORMAGGIO
FINESTRA
TUBETTO
ROMBO
LABIRINTO
TANA DEL TOPO
CESTO
ASTINE
SALTO
BUCA CENTRALE
PLATEAU
PIRAMIDI
FIORE
BLITZ
 123456789101112131415161718
MGC NOVI LIGURE 115 1,2514 1,1714 1,1713 1,0815 1,2521 1,7517 1,4215 1,2513 1,0814 1,1713 1,0814 1,1717 1,4216 1,3322 1,8313 1,0814 1,1717 1,42
MT AMATESE15 1,2513 1,0819 1,5814 1,1714 1,1721 1,7522 1,8319 1,5812 1,0021 1,7512 1,0015 1,2516 1,3312 1,0014 1,1715 1,2513 1,0819 1,58
MC CUSANO MILANINO14 1,1716 1,3315 1,2516 1,3315 1,2527 2,2522 1,8317 1,4215 1,2517 1,4212 1,0017 1,4221 1,7514 1,1717 1,4214 1,1716 1,3316 1,33
GSP VERGIATE18 1,5017 1,4213 1,0818 1,5015 1,2524 2,0019 1,5816 1,3313 1,0825 2,0814 1,1714 1,1718 1,5014 1,1719 1,5815 1,2513 1,0821 1,75
MC APONENSE15 1,2517 1,4215 1,2513 1,0813 1,0832 2,6723 1,9214 1,1713 1,0821 1,7514 1,1719 1,5823 1,9213 1,0818 1,5014 1,1715 1,2519 1,58
MSC SANREMO 116 1,3320 1,6718 1,5014 1,1714 1,1724 2,0014 1,1719 1,5815 1,2522 1,8315 1,2517 1,4218 1,5029 2,4223 1,9217 1,4213 1,0820 1,67
MC FOLLONICA16 1,3314 1,1722 1,8316 1,3321 1,7523 1,9226 2,1715 1,2514 1,1718 1,5016 1,3320 1,6725 2,0817 1,4225 2,0816 1,3314 1,1721 1,75
MGC NOVI LIGURE 216 1,3316 1,3318 1,5014 1,1715 1,2542 3,5017 1,4213 1,0815 1,2521 1,7515 1,2525 2,0821 1,7518 1,5021 1,7516 1,3321 1,7522 1,83
MT LA CHIOCCIOLA10 1,1112 1,3313 1,4413 1,4413 1,4417 1,8917 1,8912 1,3310 1,1115 1,6712 1,3310 1,1116 1,7813 1,4418 2,0013 1,449 1,0017 1,89

Squadre a 3 sorteggiate
 
DOPPIE GOBBE
V AUSTRIACA
CHIOCCIOLA
ANGOLO
FORMAGGIO
FINESTRA
TUBETTO
ROMBO
LABIRINTO
TANA DEL TOPO
CESTO
ASTINE
SALTO
BUCA CENTRALE
PLATEAU
PIRAMIDI
FIORE
BLITZ
 123456789101112131415161718
BROGGI-MEANTI-ZUNINO12 1,3312 1,3312 1,3312 1,3310 1,1117 1,8911 1,2213 1,449 1,0014 1,5611 1,2210 1,1114 1,5616 1,7812 1,3316 1,789 1,0015 1,67
PRESTINARI-BANDERA-ACLASTO10 1,1114 1,5611 1,2211 1,2212 1,3316 1,7817 1,8912 1,339 1,0013 1,4411 1,2215 1,6716 1,7812 1,3310 1,1112 1,3311 1,2215 1,67
BETTINI-BONACINI-BERNARDI11 1,2210 1,1113 1,4413 1,449 1,0013 1,4414 1,5613 1,4411 1,2216 1,7814 1,5613 1,4416 1,7814 1,5615 1,6712 1,3311 1,2220 2,22
ZINI-BELLI-VARAGLIOTI11 1,2211 1,2211 1,2212 1,3310 1,1120 2,2216 1,7812 1,3313 1,4419 2,1112 1,3310 1,1114 1,5612 1,3319 2,1112 1,3310 1,1115 1,67
CUCCHI-VAIENTI-TOMAINO13 1,4412 1,3312 1,3312 1,3314 1,5621 2,3315 1,6714 1,5612 1,3314 1,569 1,0011 1,2215 1,6713 1,4413 1,4411 1,2213 1,4415 1,67
GRAFFEO-CHIARAVALLI-PIERGENTILI12 1,3312 1,3315 1,6711 1,2213 1,4420 2,2213 1,4412 1,3312 1,3315 1,6712 1,3314 1,5615 1,679 1,0018 2,0012 1,3310 1,1116 1,78
FERRI-CATANZARO-LUCIETTO11 1,2211 1,2213 1,4410 1,119 1,0020 2,2216 1,7810 1,1110 1,1119 2,1113 1,4415 1,6719 2,1114 1,5616 1,7810 1,1110 1,1115 1,67
DIOTTI-MILONE-TALONE13 1,4413 1,4412 1,3312 1,3318 2,0013 1,4420 2,2212 1,339 1,0018 2,009 1,0013 1,4416 1,789 1,0017 1,8914 1,5610 1,1114 1,56
ARZUFFI-BERTONE-SALVI12 1,3312 1,3317 1,8910 1,1110 1,1117 1,8917 1,8915 1,6710 1,1115 1,6712 1,3314 1,5616 1,7815 1,6711 1,2213 1,449 1,0019 2,11
ZISCHG-MORETTI-PASSIONI14 1,5613 1,4412 1,3312 1,3313 1,4421 2,3312 1,3315 1,679 1,0016 1,7810 1,1112 1,3315 1,6718 2,0018 2,0012 1,3310 1,1112 1,33
NARDIN-CONTE-BUGLIANI11 1,2212 1,3313 1,4411 1,2212 1,3322 2,4418 2,0012 1,3311 1,2214 1,5610 1,1114 1,5615 1,6714 1,5618 2,0012 1,3310 1,1116 1,78
FLAMINI-PEREGO-PAPIRIO12 1,3315 1,6714 1,5611 1,2212 1,3322 2,4423 2,5613 1,4410 1,1113 1,4413 1,4413 1,4417 1,8910 1,1113 1,4411 1,2210 1,1113 1,44
BERGAGLIO-DEGRANDIS-DECAPITANI10 1,1118 2,0014 1,5613 1,4412 1,3318 2,0011 1,2211 1,2211 1,2215 1,6714 1,5611 1,2219 2,1112 1,3318 2,0013 1,4410 1,1115 1,67
BONINSEGNA-MILANESE-GALASSO9 1,0014 1,5614 1,5612 1,3310 1,1119 2,1117 1,8913 1,4415 1,6715 1,6715 1,6715 1,6716 1,7811 1,2216 1,789 1,0013 1,4416 1,78
BANDERA-DIOTTI-ROLIH11 1,2210 1,1113 1,4411 1,2213 1,4432 3,5611 1,2210 1,1112 1,3315 1,6711 1,2215 1,6716 1,7815 1,6714 1,5611 1,2218 2,0014 1,56
MATTAINI-FOINI-GSTREIN14 1,5612 1,3318 2,0013 1,4417 1,8923 2,5620 2,2216 1,7813 1,4418 2,0012 1,3314 1,5614 1,5612 1,3313 1,4412 1,3312 1,3312 1,33
DIOTTI-BONINSEGNA-TENEGGI11 1,2217 1,8917 1,8913 1,4416 1,7816 1,7823 2,5612 1,3311 1,2218 2,0015 1,6714 1,5616 1,7813 1,4413 1,4411 1,2211 1,2219 2,11
GARBUI-CELORIA-RIGAMONDI17 1,8913 1,4411 1,2212 1,3312 1,3327 3,0017 1,8912 1,3312 1,3316 1,7816 1,7814 1,5614 1,5611 1,2217 1,8914 1,569 1,0024 2,67

Pagina principale | Programma di partenza | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Squadre a 3 sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo