6. Giornata Gare C

Aggiornato: 2021-10-20   19:58Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Penalità | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

2. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 33 32 29 31,3 4 94
2 Fabio Pizzi MC Predazzo 36 33 28 32,3 8 97
3 Enrico Dallabona MC Predazzo 36 30 33 33,0 6 99
4 Diana Pagnin MC Aponense 37 31 33 33,7 6 101
5 Sergio Pagnin MC Aponense 34 33 35 34,0 2 102
6 Carlo Crivellaro MC Aponense 38 33 32 34,3 6 103
7 Susy Schappi AMV Algund 35 35 34 34,7 1 104
8 Simone Cavinato MC Aponense 34 36 35 35,0 2 105
8 Sara De Nardi AMV Algund 36 35 34 35,0 2 105
10 Andrea Candioli AMV Algund 38 34 33 35,0 5 105
11 Annalisa Aghito MC Aponense 37 30 39 35,3 9 106
12 Andrea Ortelli MC Predazzo 42 32 32 35,3 10 106
13 Gudula Scholz AMV Algund 35 37 36 36,0 2 108
14 Michele Uccellini MC Predazzo 41 34 35 36,7 7 110
15 Pierantonio Boarina MC Aponense 42 36 35 37,7 7 113
16 Lorenzo Bettini MC Aponense 34 33 46 37,7 13 113
17 Sonia Pircher AMV Algund 41 37 41 39,7 4 119
18 Mauro Pedroni MC Aponense 46 35 42 41,0 11 123
19 Luca Raimondi MC Predazzo 47 44 41 44,0 6 132

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Penalità | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

1. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gabriele Rovera GSP Lozza 31 28 29 29,3 3 88
2 Roberto Parisi GSP Lozza 30 29 30 29,7 1 89
3 Anna Bandera MC Cusano Milanino 29 29 32 30,0 3 90
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 29 31 32 30,7 3 92
5 Cristian Pinton MC Monza 30 31 33 31,3 3 94
6 Antonella Flamini MC Aponense 29 32 33 31,3 4 94
7 Luciano Galbiati GSP Lozza 31 32 32 31,7 1 95
8 Renè Schappi AMV Algund 33 31 33 32,3 2 97
9 Herbert Gstrein AMV Algund 30 36 31 32,3 6 97
10 Guido Mattaini GSP Vergiate 33 34 32 33,0 2 99
11 Gino Ferri MC Aponense 37 31 32 33,3 6 100
12 Ivano Molteni GSP Lozza 36 34 33 34,3 3 103
13 Francesco De Nardi AMV Algund 35 36 32 34,3 4 103
14 Alfredo Luigi Meanti MC Monza 34 31 38 34,3 7 103
15 Marzia Brianza GSP Lozza 40 30 33 34,3 10 103
16 Michele Attulino MC Cusano Milanino 35 35 35 35,0 0 105
17 Walter Senoner MGC Siusi 38 34 38 36,7 4 110
18 Maurizio De Grandis MC Aponense 37 33 40 36,7 7 110
19 Luciano Passera GSP Lozza 39 34 38 37,0 5 111
20 Mario Boninsegna MC Predazzo 44 36 36 38,7 8 116

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Penalità | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Squadre a 4 giocatori
Posi P1 P2 P3 Med Totale
1GSP LOZZA131 123 129 31,9383
2MC PREDAZZO 1142 129 130 33,4401
3MC APONENSE 1140 127 138 33,8405
4AMV LAGUNDO 2133 139 134 33,8406
5AMV LAGUNDO 1150 142 140 36,0432
6MC APONENSE 2144 138 151 36,1433
7MC PREDAZZO 2166 143 136 37,1445


 
1GSP LOZZAP1   P2   P3   Med Totale
 Luciano Galbiati31 32 32 31,795
 Roberto Parisi30 29 30 29,789
 Gabriele Rovera31 28 29 29,388
 Luciano Passera39 34 38 37,0111
 131 123 129 31,9383
 
2MC PREDAZZO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Pierfranco Dalla Rosa33 32 29 31,394
 Enrico Dallabona36 30 33 33,099
 Ottavio Boninsegna29 31 32 30,792
 Mario Boninsegna44 36 36 38,7116
 142 129 130 33,4401
 
3MC APONENSE 1P1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio De Grandis37 33 40 36,7110
 Diana Pagnin37 31 33 33,7101
 Gino Ferri37 31 32 33,3100
 Antonella Flamini29 32 33 31,394
 140 127 138 33,8405
 
4AMV LAGUNDO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Gudula Scholz35 37 36 36,0108
 Renè Schappi33 31 33 32,397
 Herbert Gstrein30 36 31 32,397
 Susy Schappi35 35 34 34,7104
 133 139 134 33,8406
 
5AMV LAGUNDO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Candioli38 34 33 35,0105
 Sonia Pircher41 37 41 39,7119
 Sara De Nardi36 35 34 35,0105
 Francesco De Nardi35 36 32 34,3103
 150 142 140 36,0432
 
6MC APONENSE 2P1   P2   P3   Med Totale
 Sergio Pagnin34 33 35 34,0102
 Pierantonio Boarina42 36 35 37,7113
 Lorenzo Bettini34 33 46 37,7113
 Simone Cavinato34 36 35 35,0105
 144 138 151 36,1433
 
7MC PREDAZZO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Ortelli42 32 32 35,3106
 Fabio Pizzi36 33 28 32,397
 Luca Raimondi47 44 41 44,0132
 Michele Uccellini41 34 35 36,7110
 166 143 136 37,1445

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Penalità | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.14.4