5. Giornata Gare C

Aggiornato: 2021-09-05   13:59Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

1. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Dieter Kaufmann MGC Siusi 22 21 21 23 21,8 2 87
2 Rudy Giroldini GSP Vergiate 26 23 20 20 22,3 6 89
3 Antonella Flamini MC Aponense 22 27 23 24 24,0 5 96
4 Ryan Giroldini GSP Vergiate 25 28 21 22 24,0 7 96
5 Alexander Lang GSP Vergiate 29 23 21 23 24,0 8 96
6 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 23 25 26 25 24,8 3 99
7 Gino Ferri MC Aponense 23 22 27 27 24,8 5 99
8 Guido Mattaini GSP Vergiate 24 27 26 24 25,3 3 101
9 Walter Senoner MGC Siusi 30 26 25 24 26,3 6 105
10 Francesco De Nardi AMV Algund 26 25 30 26 26,8 5 107
11 Herbert Gstrein AMV Algund 27 27 27 29 27,5 2 110
12 Morena Nardin MC Aponense 30 28 29 28 28,8 2 115
13 Wilhelm Thaler SSV Naturns 29 33 32 25 29,8 8 119
14 Maurizio De Grandis MC Aponense 30 35 30 28 30,8 7 123
15 Mario Boninsegna MC Predazzo 37 37 27 29 32,5 10 130

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

2. Categoria Agonisti
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 22 24 26 24 24,0 4 96
2 Enrico Dallabona MC Predazzo 27 26 23 23 24,8 4 99
3 Diana Pagnin MC Aponense 27 29 25 24 26,3 5 105
4 Mauro Milanese MC Aponense 27 26 30 28 27,8 4 111
5 Pierantonio Boarina MC Aponense 30 30 24 30 28,5 6 114
6 Albin Lageder MGC Siusi 43 30 25 23 30,3 20 121
7 Sonia Pircher AMV Algund 34 36 28 27 31,3 9 125
8 Sergio Pagnin MC Aponense 37 29 34 32 33,0 8 132
9 Sara De Nardi AMV Algund 29 40 30 36 33,8 11 135
10 Giovanni Antonio Tiengo MC Predazzo 47 54 47 33 45,3 21 181
11 Christine Gstrein AMV Algund         0,0 0 0 Non partito

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Vergiate104 101 88 89 23,9382
2Aponense 1102 103 109 107 26,3421
3Predazzo109 112 102 101 26,5424
4Aponense 2124 123 113 114 29,6474
5Algund116 128 115 118 29,8477


 
1VergiateP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alexander Lang29 23 21 23 24,096
 Guido Mattaini24 27 26 24 25,3101
 Rudy Giroldini26 23 20 20 22,389
 Ryan Giroldini25 28 21 22 24,096
 104 101 88 89 23,9382
 
2Aponense 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Mauro Milanese27 26 30 28 27,8111
 Morena Nardin30 28 29 28 28,8115
 Antonella Flamini22 27 23 24 24,096
 Gino Ferri23 22 27 27 24,899
 102 103 109 107 26,3421
 
3PredazzoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Mario Boninsegna37 37 27 29 32,5130
 Enrico Dallabona27 26 23 23 24,899
 Ottavio Boninsegna23 25 26 25 24,899
 Pierfranco Dalla Rosa22 24 26 24 24,096
 109 112 102 101 26,5424
 
4Aponense 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Diana Pagnin27 29 25 24 26,3105
 Maurizio De Grandis30 35 30 28 30,8123
 Pierantonio Boarina30 30 24 30 28,5114
 Sergio Pagnin37 29 34 32 33,0132
 124 123 113 114 29,6474
 
5AlgundP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Francesco De Nardi26 25 30 26 26,8107
 Herbert Gstrein27 27 27 29 27,5110
 Sara De Nardi29 40 30 36 33,8135
 Sonia Pircher34 36 28 27 31,3125
 116 128 115 118 29,8477

Alto | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.13.16 2021-07-07