5. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Med Tot Diff
1 Dieter Kaufmann MGC Siusi 1CA 22 21 21 23 21,8 87 2
2 Rudy Giroldini GSP Vergiate 1CA 26 23 20 20 22,3 89 6
3 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 2CA 22 24 26 24 24,0 96 4
4 Antonella Flamini MC Aponense 1CA 22 27 23 24 24,0 96 5
5 Ryan Giroldini GSP Vergiate 1CA 25 28 21 22 24,0 96 7
6 Alexander Lang GSP Vergiate 1CA 29 23 21 23 24,0 96 8
7 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1CA 23 25 26 25 24,8 99 3
8 Enrico Dallabona MC Predazzo 2CA 27 26 23 23 24,8 99 4
9 Gino Ferri MC Aponense 1CA 23 22 27 27 24,8 99 5
10 Guido Mattaini GSP Vergiate 1CA 24 27 26 24 25,3 101 3
11 Diana Pagnin MC Aponense 2CA 27 29 25 24 26,3 105 5
12 Walter Senoner MGC Siusi 1CA 30 26 25 24 26,3 105 6
13 Francesco De Nardi AMV Algund 1CA 26 25 30 26 26,8 107 5
14 Herbert Gstrein AMV Algund 1CA 27 27 27 29 27,5 110 2
15 Mauro Milanese MC Aponense 2CA 27 26 30 28 27,8 111 4
16 Pierantonio Boarina MC Aponense 2CA 30 30 24 30 28,5 114 6
17 Morena Nardin MC Aponense 1CA 30 28 29 28 28,8 115 2
18 Wilhelm Thaler SSV Naturns 1CA 29 33 32 25 29,8 119 8
19 Albin Lageder MGC Siusi 2CA 43 30 25 23 30,3 121 20
20 Maurizio De Grandis MC Aponense 1CA 30 35 30 28 30,8 123 7
21 Sonia Pircher AMV Algund 2CA 34 36 28 27 31,3 125 9
22 Mario Boninsegna MC Predazzo 1CA 37 37 27 29 32,5 130 10
23 Sergio Pagnin MC Aponense 2CA 37 29 34 32 33,0 132 8
24 Sara De Nardi AMV Algund 2CA 29 40 30 36 33,8 135 11
25 Giovanni Antonio Tiengo MC Predazzo 2CA 47 54 47 33 45,3 181 21
26 Christine Gstrein AMV Algund 2CA         0,0 Non partito

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo