1. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
GSP Vergiate19 1,5829 2,4217 1,4222 1,8323 1,9221 1,7516 1,3320 1,6727 2,2521 1,7521 1,7521 1,7523 1,9217 1,4227 2,2526 2,1725 2,0814 1,17
MGC Novi Ligure14 1,1721 1,7522 1,8337 3,0826 2,1722 1,8315 1,2522 1,8326 2,1718 1,5019 1,5822 1,8321 1,7517 1,4233 2,7521 1,7521 1,7519 1,58
MC Follonica 119 1,5822 1,8323 1,9224 2,0026 2,1722 1,8314 1,1723 1,9225 2,0823 1,9218 1,5024 2,0024 2,0021 1,7531 2,5827 2,2521 1,7514 1,17
MC Sanremo17 1,4222 1,8324 2,0028 2,3323 1,9219 1,5817 1,4228 2,3328 2,3326 2,1720 1,6721 1,7523 1,9223 1,9230 2,5024 2,0025 2,0815 1,25
MC Follonica 218 1,5025 2,0822 1,8325 2,0823 1,9223 1,9218 1,5026 2,1725 2,0823 1,9223 1,9221 1,7525 2,0826 2,1725 2,0825 2,0823 1,9220 1,67
MMC Tigullio19 1,5827 2,2529 2,4234 2,8325 2,0825 2,0816 1,3325 2,0832 2,6722 1,8320 1,6721 1,7520 1,6725 2,0828 2,3325 2,0825 2,0814 1,17
MC Santa Margherita22 1,8320 1,6728 2,3333 2,7526 2,1728 2,3316 1,3327 2,2529 2,4222 1,8324 2,0025 2,0824 2,0024 2,0029 2,4232 2,6720 1,6718 1,50

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo