1. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE14 1,1718 1,5026 2,1733 2,7525 2,0824 2,0030 2,5027 2,2529 2,4228 2,3313 1,0821 1,7521 1,7518 1,5025 2,0821 1,7518 1,5015 1,25
MC APONENSE 115 1,2519 1,5827 2,2529 2,4223 1,9224 2,0032 2,6727 2,2526 2,1725 2,0815 1,2521 1,7522 1,8321 1,7522 1,8331 2,5819 1,5816 1,33
MGC SIUSI21 1,7520 1,6729 2,4221 1,7520 1,6724 2,0034 2,8331 2,5823 1,9226 2,1716 1,3323 1,9225 2,0821 1,7529 2,4229 2,4214 1,1715 1,25
MC APONENSE 220 1,6723 1,9226 2,1740 3,3322 1,8326 2,1731 2,5829 2,4231 2,5824 2,0015 1,2522 1,8322 1,8318 1,5023 1,9223 1,9223 1,9217 1,42
MC PREDAZZO17 1,4224 2,0033 2,7536 3,0025 2,0825 2,0835 2,9224 2,0032 2,6722 1,8312 1,0020 1,6725 2,0821 1,7529 2,4230 2,5019 1,5828 2,33
GSP SEBINO19 1,5823 1,9226 2,1737 3,0831 2,5825 2,0839 3,2529 2,4232 2,6730 2,5015 1,2520 1,6732 2,6724 2,0027 2,2529 2,4220 1,6715 1,25

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo