2a giornata gare C


Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Daniele Diotti, MGC Novi Ligure

Categoria: Categoria 2
Posizione: 9

P1 P2 P3 P4
1Piramidi2 1 1 1
2Due gobbe1 2 1 1
3Salto1 2 2 2
4V1 1 1 2
5Buca centrale1 1 2 2
6Semiconi1 1 1 2
7Finestrella2 1 3 2
8Chiocciola1 2 1 1
9Cesto1 2 2 1
10Blitz1 1 2 1
11Angolo1 1 1 1
12Foglia1 4 3 3
13Astine2 2 3 2
14Fetta di salame2 1 1 1
15Passaggi1 2 1 1
16Tubetto1 2 1 1
17Labirinto1 1 1 1
18Diablo1 2 1 1

Somma 22 29 28 26
Media: 26,3
Risultato totale: 105

Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo