2a giornata gare C


Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Susy Schäppi, AMV Algund

Categoria: Categoria 2
Posizione: 17

P1 P2 P3 P4
1Piramidi1 2 1 1
2Due gobbe1 2 2 2
3Salto2 1 2 2
4V1 1 1 2
5Buca centrale1 1 1 1
6Semiconi1 1 1 2
7Finestrella2 3 4 2
8Chiocciola2 1 1 1
9Cesto1 1 1 1
10Blitz1 1 2 2
11Angolo2 1 1 2
12Foglia1 3 1 1
13Astine2 1 4 3
14Fetta di salame5 1 1 1
15Passaggi1 2 1 1
16Tubetto2 1 1 7
17Labirinto1 1 1 1
18Diablo2 3 1 2

Somma 29 27 27 34
Media: 29,3
Risultato totale: 117

Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo