2a giornata gare C


Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Rene Schäppi, AMV Algund

Categoria: Categoria 2
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4
1Piramidi1 1 1 1
2Due gobbe2 2 1 1
3Salto1 2 2 1
4V1 1 1 1
5Buca centrale2 1 1 2
6Semiconi1 1 1 1
7Finestrella1 1 1 1
8Chiocciola3 2 1 1
9Cesto1 1 1 1
10Blitz2 1 1 1
11Angolo2 1 2 2
12Foglia1 1 1 1
13Astine2 2 1 1
14Fetta di salame1 1 2 1
15Passaggi2 1 1 1
16Tubetto3 1 1 1
17Labirinto1 1 1 1
18Diablo1 1 1 4

Somma 28 22 21 23
Media: 23,5
Risultato totale: 94

Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo