2a giornata gare C


Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Massimo Diotti, MC Amatese

Categoria: Categoria 1
Posizione: 4

P1 P2 P3 P4
1Piramidi1 1 1 1
2Due gobbe2 1 2 1
3Salto1 1 1 1
4V1 1 2 1
5Buca centrale1 1 2 1
6Semiconi2 1 2 2
7Finestrella1 2 1 1
8Chiocciola2 1 1 3
9Cesto1 1 1 2
10Blitz1 2 1 1
11Angolo1 2 1 2
12Foglia1 1 1 1
13Astine1 1 1 2
14Fetta di salame2 2 1 1
15Passaggi1 2 1 1
16Tubetto1 1 1 1
17Labirinto1 1 1 1
18Diablo2 1 1 2

Somma 23 23 22 25
Media: 23,3
Risultato totale: 93

Pagina principale | Categoria 1 | Categoria 2 | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo