3. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - SQUADRE | Squadre - COPPIE SORTEGGIATE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

SQUADRE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 119 1,5820 1,6713 1,0821 1,7516 1,3324 2,0022 1,8318 1,5017 1,4219 1,5812 1,0017 1,4217 1,4220 1,6723 1,9222 1,8325 2,0812 1,00
MC FOLLONICA 222 1,8319 1,5817 1,4221 1,7513 1,0820 1,6724 2,0022 1,8315 1,2522 1,8312 1,0017 1,4220 1,6718 1,5023 1,9220 1,6720 1,6714 1,17
MSC SANREMO21 1,7521 1,7514 1,1724 2,0016 1,3322 1,8324 2,0019 1,5817 1,4223 1,9212 1,0021 1,7520 1,6719 1,5824 2,0025 2,0824 2,0012 1,00
MGC NOVI LIGURE18 1,5019 1,5822 1,8328 2,3319 1,5824 2,0021 1,7520 1,6724 2,0017 1,4213 1,0816 1,3321 1,7523 1,9225 2,0823 1,9220 1,6715 1,25

COPPIE SORTEGGIATE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
LUCIETTO PACQUOLA8 1,339 1,508 1,3311 1,838 1,3311 1,8311 1,838 1,339 1,5010 1,676 1,008 1,339 1,5010 1,6713 2,1714 2,339 1,506 1,00
BERGAGLIO TESTI10 1,678 1,336 1,007 1,178 1,3312 2,0011 1,8312 2,008 1,3310 1,676 1,0010 1,6712 2,0010 1,6712 2,007 1,1712 2,008 1,33
MARCOALDI PAPIRIO10 1,6710 1,676 1,0011 1,837 1,1712 2,0012 2,009 1,508 1,339 1,506 1,0010 1,6710 1,6710 1,6713 2,1713 2,1710 1,676 1,00
ROSSI PANIZZA8 1,339 1,5010 1,6714 2,336 1,0012 2,0011 1,839 1,5013 2,178 1,336 1,007 1,1710 1,6712 2,0011 1,8310 1,679 1,507 1,17
CHELI RASPANTI8 1,609 1,805 1,007 1,408 1,6010 2,009 1,8010 2,008 1,6010 2,005 1,006 1,206 1,207 1,4013 2,6011 2,208 1,605 1,00
VENUTO ROMAGNOLI9 1,5013 2,178 1,338 1,338 1,3311 1,8312 2,0011 1,839 1,5010 1,676 1,0011 1,8310 1,6710 1,6712 2,0011 1,8310 1,676 1,00
GRITTI CARACCIOLO11 1,837 1,177 1,1712 2,006 1,0012 2,0012 2,0011 1,837 1,178 1,336 1,0011 1,8311 1,8312 2,0013 2,1712 2,0011 1,837 1,17
PETRACCHI GOIORANI9 1,509 1,508 1,3310 1,678 1,3312 2,0012 2,009 1,508 1,339 1,506 1,0010 1,6710 1,6712 2,0012 2,0012 2,0013 2,178 1,33
KIRSA TALONE11 1,8311 1,838 1,3311 1,836 1,0010 1,6712 2,0011 1,839 1,5011 1,836 1,009 1,508 1,339 1,5014 2,3312 2,0014 2,336 1,00
GENTILI MARCOALDI9 1,5011 1,836 1,009 1,509 1,5013 2,1711 1,838 1,3311 1,8310 1,678 1,3310 1,679 1,5011 1,8312 2,0012 2,0013 2,178 1,33
SCABURRI PASSIONI10 1,6713 2,177 1,1711 1,8310 1,6710 1,6713 2,1710 1,678 1,3312 2,006 1,009 1,5010 1,679 1,5012 2,0011 1,8312 2,007 1,17
BONACINI PIERGENTILI12 2,0011 1,839 1,5013 2,177 1,1712 2,0012 2,008 1,336 1,0012 2,006 1,0010 1,6711 1,8311 1,8312 2,0014 2,3312 2,006 1,00
TECCHIO RUBINI13 2,179 1,5013 2,1710 1,676 1,0012 2,0012 2,0010 1,6710 1,6710 1,676 1,008 1,3311 1,837 1,1714 2,3311 1,8314 2,338 1,33
BELLUCCI LO SAVIO10 1,6711 1,838 1,3314 2,338 1,3311 1,8312 2,009 1,5011 1,8310 1,676 1,0010 1,6711 1,8310 1,6716 2,6710 1,6713 2,1710 1,67
MILONE LIOIA11 1,839 1,5011 1,8312 2,0012 2,0011 1,8311 1,839 1,5012 2,0011 1,837 1,179 1,5011 1,8312 2,0012 2,0012 2,0010 1,678 1,33
MONTOMOLI MANDRACCI10 1,6711 1,8311 1,8319 3,177 1,1712 2,0012 2,0011 1,838 1,3310 1,676 1,0010 1,6710 1,6711 1,8315 2,509 1,5013 2,176 1,00

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - SQUADRE | Squadre - COPPIE SORTEGGIATE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo