Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, MGC Siusi, Italien


Kategorie: Senior Maschile
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 1 1 2
3Chiocciola/Schnecke2 1 2 1
4Rene/Schrägkreis1 1 1 1
5Astine/Gradchlag4 1 1 2
6Buca centrale/Mittelkreis2 1 2 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 1 1
9V2 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter2 2 2 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 1 2 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel2 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 2 2
17Tubetto/Rohr1 1 2 1
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 28 21 24 22
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo