Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Luca Santabarbara, GSP Vergiate, Italien


Kategorie: Elite Maschile
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Chiocciola/Schnecke1 3 1 1
4Rene/Schrägkreis2 1 1 1
5Astine/Gradchlag1 1 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis2 2 1 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 1 2 1
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel2 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter3 2 2 1
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 2 2
13Cesto/Netz1 2 2 1
14Angolo/Winkel1 3 1 2
15Blitz1 3 1 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Tubetto/Rohr1 1 1 1
18Labirinto/Labyrinth3 1 1 1

Summe 28 29 23 22
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 102

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo