Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christine Gstrein, AMV Algund, Deutschland


Kategorie: Senior Femminile
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto3 1 2 1
3Chiocciola/Schnecke1 1 2 1
4Rene/Schrägkreis2 1 1 1
5Astine/Gradchlag2 2 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 2 2 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 2 2
9V1 1 1 2
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 2 1 3
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 2 2
13Cesto/Netz1 1 1 3
14Angolo/Winkel2 1 2 1
15Blitz3 2 3 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel2 2 1 2
17Tubetto/Rohr1 1 1 2
18Labirinto/Labyrinth3 3 4 1

Summe 30 27 29 27
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo