Trofeo internazionale di Siusi


Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Schmid, MGC Terenten, Italien


Kategorie: Senior Maschile
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 1
3Chiocciola/Schnecke1 1 1 1
4Rene/Schrägkreis3 2 2 2
5Astine/Gradchlag1 1 2 2
6Buca centrale/Mittelkreis1 1 1 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 1 2 2
9V2 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter2 1 2 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle1 1 1 1
13Cesto/Netz2 3 1 2
14Angolo/Winkel1 1 1 1
15Blitz2 1 2 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 2 1 1
17Tubetto/Rohr2 2 1 1
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 27 24 24 24
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99

Hauptseite | Elite Femminile | Senior Maschile | Elite Maschile | Senior Femminile | Juniores/Schüler | Teams - Mannschaften / Squadre | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo