Trofeo del Sole

Aktualisiert: 2022-06-07   08:33Neue Seiten werden automatisch erstellt

Oberschiedsrichter: Rieder Wolfgang
Schiedsrichter: Walter Senoner
Turnierleitung: Schmid Elvira

Start: 08:30 Uhr

Ergebnis


Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Junior/Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi MC Amatese ITA 21 20 23 22 21,5 3 86
2 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 29 28 27 24 27,0 5 108

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 22 21 22 24 22,3 3 89
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 20 25 24 21 22,5 5 90
3 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 19 25 24 23,0 6 92
4 Luigi Lioia MGC Novi Ligure ITA 24 27 26 24 25,3 3 101
5 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure ITA 23 28 26 29 26,5 6 106
6 Massimo Panizza MGC Novi Ligure ITA 25 23 34 26 27,0 11 108
7 Armin Astner MGC Terenten ITA 30 24 27 33 28,5 9 114

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 22 25 24 23 23,5 3 94
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 24 23 21 26 23,5 5 94
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA 22 24 32 23 25,3 10 101
4 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 24 25 31 26 26,5 7 106
5 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 46 36 27 32 35,3 19 141

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 28 21 23 21 23,3 7 93
2 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 22 23 24 25 23,5 3 94
3 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 26 23 20 25 23,5 6 94
4 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 25 27 29 28 27,3 4 109
5 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 34 27 29 23 28,3 11 113

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 24 24 25 27 25,0 3 100
2 Sonia Pircher AMV Algund ITA 26 22 33 27 27,0 11 108
3 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 25 26 29 28 27,0 4 108
4 Paulette Brem AMV Algund ITA 30 30 28 24 28,0 6 112
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 31 25 30 26 28,0 6 112
6 Susy Schäppi AMV Algund SUI 28 29 29 30 29,0 2 116
7 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 34 32 31 29 31,5 5 126
8 Doris Schacke VfM e.V. Berlin GER 32       32,0 0 32 Nicht beendet

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER 25 22 21 24 23,0 4 92
2 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 25 23 25 21 23,5 4 94
3 Rene Schäppi AMV Algund SUI 26 25 23 21 23,8 5 95
4 Paul Schmid MGC Terenten ITA 23 23 25 24 23,8 2 95
5 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 23 22 23 27 23,8 5 95
6 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 25 25 25 22 24,3 3 97
7 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 26 23 25 23 24,3 3 97
8 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 24 27 21 25 24,3 6 97
9 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 23 25 25 26 24,8 3 99
10 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 25 26 24 25 25,0 2 100
11 Egon Schacke VfM e.V. Berlin GER 24 23 28 25 25,0 5 100
12 Walter Senoner MGC Siusi ITA 29 22 25 24 25,0 7 100
13 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 24 27 27 25 25,8 3 103
13 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 25 27 27 24 25,8 3 103
15 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 29 28 24 26,3 5 105
16 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 22 26 26 32 26,5 10 106
17 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 23 28 26 31 27,0 8 108
18 Karl Brem AMV Algund AUT 33 26 24 26 27,3 9 109
19 Kurt Unterweger MGC Siusi ITA 24 30 30 26 27,5 6 110
20 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER 27 25 31 29 28,0 6 112
21 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 35 27 27 25 28,5 10 114
22 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 30 25 30 30 28,8 5 115
23 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER 25 26 28 36 28,8 11 115
24 Othmar Galler AMV Algund ITA 28 31 28 29 29,0 3 116
25 Andreas Zingg AMV Algund SUI 37 34 34 33 34,5 4 138
26 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 37 31 37   35,0 6 105 Nicht beendet

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 Team Rhein94 94 92 97 23,6377
2 MGF Hammer e.V.99 97 93 99 24,3388
3 M.V. Algund 196 97 102 96 24,4391
4 MGC Terenten98 101 107 97 25,2403
5 MGC Siusi100 107 108 106 26,3421
6 Team Austria104 104 112 105 26,6425
7 M.V. Algund 2110 113 106 109 27,4438


 
1 Team RheinR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher26 23 25 23 24,397
 Karl-Heinz Gerwert24 27 21 25 24,397
 Holger Lauble22 23 24 25 23,594
 Roman Jussel22 21 22 24 22,389
 94 94 92 97 23,6377
 
2 MGF Hammer e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Rapp25 27 27 24 25,8103
 Walter Wildt25 22 21 24 23,092
 Werner Meixner23 25 25 26 24,899
 Josef Reiter26 23 20 25 23,594
 99 97 93 99 24,3388
 
3 M.V. Algund 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudula Scholz22 24 32 23 25,3101
 Rene Schäppi26 25 23 21 23,895
 Francesco De Nardi25 26 24 25 25,0100
 Herbert Gstrein23 22 23 27 23,895
 96 97 102 96 24,4391
 
4 MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid23 23 25 24 23,895
 Elvira Schmid24 25 31 26 26,5106
 Ramona Schmid22 25 24 23 23,594
 Felix Kammerlander29 28 27 24 27,0108
 98 101 107 97 25,2403
 
5 MGC SiusiR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Senoner29 22 25 24 25,0100
 Franz Marmsoler24 27 27 25 25,8103
 Luigi Bianchini23 28 26 31 27,0108
 Kurt Unterweger24 30 30 26 27,5110
 100 107 108 106 26,3421
 
6 Team AustriaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitte Sinnhuber31 25 30 26 28,0112
 Friedrich Sinnhuber24 29 28 24 26,3105
 Franziska Trutschnig24 24 25 27 25,0100
 Renate Widek25 26 29 28 27,0108
 104 104 112 105 26,6425
 
7 M.V. Algund 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paulette Brem30 30 28 24 28,0112
 Othmar Galler28 31 28 29 29,0116
 Sara De Nardi24 23 21 26 23,594
 Susy Schäppi28 29 29 30 29,0116
 110 113 106 109 27,4438

Nach oben | Junior/Schüler | Herren | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.48