Campionati italiani assoluti e squadre 2022


Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

Squadre maschili a 6 giocatori
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
M.G.C. NOVI LIGURE72 1,7176 1,8183 1,9882 1,9563 1,5080 1,9051 1,2179 1,8885 2,0281 1,9343 1,0261 1,4566 1,5765 1,5597 2,3198 2,3377 1,8345 1,07
G.S.P. VERGIATE62 1,4875 1,7986 2,0582 1,9578 1,8681 1,9352 1,2480 1,9086 2,0583 1,9843 1,0264 1,5274 1,7657 1,3694 2,2497 2,3172 1,7143 1,02
M.C. AMATESE61 1,4568 1,6291 2,1784 2,0066 1,5780 1,9055 1,3194 2,2483 1,9886 2,0542 1,0069 1,6474 1,7658 1,38109 2,60102 2,4369 1,6445 1,07
M.C. CUSANO MILANINO71 1,6974 1,7681 1,9396 2,2971 1,6979 1,8854 1,2990 2,1487 2,0784 2,0044 1,0568 1,6275 1,7958 1,38111 2,6494 2,2475 1,7946 1,10
M.C. APONENSE69 1,6471 1,6998 2,3398 2,3382 1,9580 1,9070 1,67102 2,4393 2,2189 2,1245 1,0773 1,7478 1,8668 1,62106 2,52122 2,9088 2,1052 1,24
G.S.P. SEBINO70 1,6784 2,0095 2,26111 2,6475 1,7985 2,0255 1,3194 2,24111 2,6490 2,1445 1,0771 1,6976 1,8164 1,52101 2,40119 2,8385 2,0264 1,52
M.S.C. SANREMO 69 1,6468 1,6289 2,12125 2,9883 1,9883 1,9864 1,5293 2,2188 2,1091 2,1747 1,1277 1,8375 1,7974 1,76121 2,88109 2,6089 2,1267 1,60

Squadre femminili a 3 giocatrici
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
M.C. CUSANO MILANINO30 1,4334 1,6244 2,1042 2,0040 1,9037 1,7626 1,2446 2,1940 1,9043 2,0521 1,0036 1,7135 1,6730 1,4357 2,7152 2,4837 1,7623 1,10
M.C. FOLLONICA33 1,5731 1,4846 2,1951 2,4335 1,6742 2,0034 1,6240 1,9042 2,0047 2,2422 1,0535 1,6737 1,7628 1,3352 2,4851 2,4340 1,9028 1,33
G.S.P. VERGIATE35 1,6737 1,7643 2,0550 2,3843 2,0543 2,0528 1,3341 1,9544 2,1042 2,0025 1,1935 1,6740 1,9033 1,5770 3,3362 2,9539 1,8637 1,76
G.S.P. SEBINO36 1,7134 1,6253 2,5257 2,7141 1,9540 1,9033 1,5751 2,4355 2,6245 2,1423 1,1046 2,1942 2,0034 1,6263 3,0060 2,8641 1,9545 2,14

Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - Squadre maschili a 6 giocatori | Squadre - Squadre femminili a 3 giocatrici | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo