Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Miroslav Stoparic, 1. Mainzer MGC e.V., Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 1 2 2 1
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 1 2 1 1 1
4Casa 4 1 3 2 1
5Salita 2 2 1 2 1
6Fosso 1 2 1 2 1
7Golf lungo 2 2 3 2 2
8Vulcano 2 2 2 2 1
9Angolo grande 1 1 2 1 1
10Tripla salita 2 1 1 1 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 1 1 2
13Doppia salita 2 2 2 1 2
14Fulmine 1 1 1 1 1
15Balcone 2 2 2 2 2
16Angolo piccolo 2 2 2 2 1
17Finestra 2 1 2 2 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 29 27 29 27 23
Media: 27,0
Risultato totale: 135

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo