Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Massimiliano Crespi, MC Cusano Milanino, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 2 1 2
2chiesa 1 1 1 1 3 1
3Conchiglia 2 1 2 1 1 1
4Casa 2 1 1 1 2 2
5Salita 2 1 1 2 2 2
6Fosso 2 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 1 3 3 2 2
8Vulcano 1 1 1 1 1 2
9Angolo grande 1 1 1 2 1 1
10Tripla salita 2 1 1 2 2 1
11Muro 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 2 2 1 1
13Doppia salita 2 2 2 2 2 1
14Fulmine 1 1 2 1 1 1
15Balcone 2 2 1 2 2 2
16Angolo piccolo 2 2 2 2 2 2
17Finestra 1 2 2 2 3 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1 1

Somma 28 23 28 30 30 26
Media: 27,5
Risultato totale: 165

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo