Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Daniele Diotti, MGC Novi Ligure, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 2 1
2chiesa 1 1 1 1 2
3Conchiglia 1 2 1 1 1
4Casa 7 1 2 3 4
5Salita 2 1 1 1 1
6Fosso 2 1 1 2 2
7Golf lungo 2 3 2 2 3
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 1 1 1 2 1
10Tripla salita 2 1 1 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 2 1 1
13Doppia salita 2 1 1 2 1
14Fulmine 1 2 1 1 1
15Balcone 2 2 2 2 2
16Angolo piccolo 2 1 2 2 2
17Finestra 1 1 2 1 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 34 26 26 29 29
Media: 28,8
Risultato totale: 144

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo