Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Verners Kiršs, _Placeholder, Lettonia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 1 2 2
2chiesa3 1 2 2 1
3Conchiglia2 1 2 2 1
4Casa1 1 3 2 7
5Salita2 2 2 2 2
6Fosso1 2 2 2 2
7Golf lungo1 2 1 2 3
8Vulcano1 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 2 1
10Tripla salita2 2 1 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 1 1 1
13Doppia salita1 3 1 2 1
14Fulmine1 2 1 1 2
15Balcone3 2 2 2 1
16Angolo piccolo4 2 2 2 2
17Finestra1 1 1 1 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 29 28 27 30 32
Media: 29,2
Risultato totale: 146

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo