Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Norbert Nolte, _Placeholder, Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 1 2 1 2
2chiesa2 1 2 1 2
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa1 1 1 2 4
5Salita1 2 1 2 1
6Fosso1 2 2 1 2
7Golf lungo1 2 2 4 2
8Vulcano2 2 1 2 2
9Angolo grande1 2 1 1 2
10Tripla salita1 1 1 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 2 1 1 1
13Doppia salita1 2 3 2 2
14Fulmine1 2 1 1 2
15Balcone4 1 2 2 4
16Angolo piccolo3 1 2 2 2
17Finestra2 1 1 1 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 27 26 26 27 33
Media: 27,8
Risultato totale: 139

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo