Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Susy Schäppi, AMV Algund, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 3 1 2 1
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 2 1 2 1 1
4Casa 7 2 2 2 3
5Salita 1 2 1 1 1
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 2 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 3 2 1 2 1
10Tripla salita 2 2 1 1 2
11Muro 1 1 1 2 1
12Muro di marmo 2 1 2 1 2
13Doppia salita 1 4 1 1 1
14Fulmine 1 2 2 1 1
15Balcone 2 2 3 2 2
16Angolo piccolo 2 3 2 2 1
17Finestra 2 1 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 36 34 28 28 26
Media: 30,4
Risultato totale: 152

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo