Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Rene Schäppi, AMV Algund, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 2 2 2 2
2chiesa 2 2 2 1 2
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 2 1 2 2 2
5Salita 2 1 2 2 2
6Fosso 2 2 2 3 2
7Golf lungo 2 2 1 1 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 2 3 1 2 1
10Tripla salita 2 1 1 2 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 1 2 2
13Doppia salita 2 1 2 1 1
14Fulmine 2 2 2 1 1
15Balcone 2 2 3 4 1
16Angolo piccolo 1 2 2 2 2
17Finestra 2 1 1 3 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 3

Somma 30 28 29 33 30
Media: 30,0
Risultato totale: 150

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo