Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

David Bílek, MGC Olomouc, Repubblica Ceca



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 2 2 1 1
2chiesa 2 2 1 2 1
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 2 2 2 2 3
5Salita 2 2 1 1 1
6Fosso 3 3 2 2 2
7Golf lungo 2 1 2 2 1
8Vulcano 2 1 2 1 2
9Angolo grande 1 1 1 1 1
10Tripla salita 2 1 2 2 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 1 2 2 2
13Doppia salita 3 1 3 2 1
14Fulmine 2 1 1 2 1
15Balcone 1 2 2 4 2
16Angolo piccolo 1 2 2 2 2
17Finestra 2 1 2 2 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 31 26 30 31 27
Media: 29,0
Risultato totale: 145

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo