Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Michael Dittrich, MGC putter Künzell 1970 e.V., Germania


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 3 1 1 2 1
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 2 3 2 2 2
5Salita 1 1 2 2 2
6Fosso 2 2 1 2 2
7Golf lungo 1 2 3 2 2
8Vulcano 3 2 2 2 1
9Angolo grande 1 1 2 1 1
10Tripla salita 2 1 3 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 2 1 2
13Doppia salita 2 2 2 1 1
14Fulmine 4 1 2 1 1
15Balcone 4 2 2 2 6
16Angolo piccolo 2 2 1 2 2
17Finestra 2 3 2 2 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 2

Somma 35 29 31 28 31
Media: 30,8
Risultato totale: 154

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo