Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

René Šimanský, _Placeholder, Slovacchia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 2 2 1 1
2chiesa 1 2 2 2 1
3Conchiglia 2 3 2 1 1
4Casa 2 3 3 1 2
5Salita 3 2 2 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 3 2 2
8Vulcano 2 1 2 2 2
9Angolo grande 1 1 2 1 1
10Tripla salita 2 1 1 2 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 1 2 1
13Doppia salita 1 2 1 2 2
14Fulmine 1 1 2 1 1
15Balcone 4 2 2 2 3
16Angolo piccolo 2 2 2 2 2
17Finestra 2 1 1 1 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 31 30 32 27 28
Media: 29,6
Risultato totale: 148

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo