Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Daniel Drewes, MGC putter Künzell 1970 e.V., Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 1 1 2
2chiesa 1 1 1 1 1 1
3Conchiglia 1 1 2 2 2 1
4Casa 2 2 3 2 4 2
5Salita 2 2 2 1 1 2
6Fosso 1 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 1 1 2
8Vulcano 2 2 2 2 1 2
9Angolo grande 1 1 1 1 1 1
10Tripla salita 2 1 2 2 2 2
11Muro 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 2 1 2 1
13Doppia salita 1 1 2 2 1 1
14Fulmine 2 2 2 1 1 1
15Balcone 2 2 2 3 1 2
16Angolo piccolo 2 2 2 2 2 3
17Finestra 1 1 1 1 1 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1 1

Somma 28 28 32 27 26 28
Media: 28,2
Risultato totale: 169

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo