Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Boris Arzuffi, MC Amatese, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 2 1
2chiesa 2 2 1 1 1
3Conchiglia 1 2 1 2 1
4Casa 2 2 3 1 2
5Salita 1 2 2 2 1
6Fosso 2 2 3 2 1
7Golf lungo 2 2 1 1 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 1 1 1 1 2
10Tripla salita 1 1 2 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 1 1 2
13Doppia salita 3 1 2 1 1
14Fulmine 1 1 1 1 1
15Balcone 3 2 3 2 3
16Angolo piccolo 2 1 2 3 2
17Finestra 1 1 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 29 28 30 28 26
Media: 28,2
Risultato totale: 141

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo