Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Kristina Komar, _Placeholder, Slovacchia


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 1 2 1
2chiesa 2 1 2 1 2
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 1 6 2 1 1
5Salita 2 2 2 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 3 1
8Vulcano 1 1 2 2 2
9Angolo grande 2 3 1 1 1
10Tripla salita 2 2 2 2 2
11Muro 2 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 2 2 2
13Doppia salita 1 1 2 1 2
14Fulmine 2 2 1 1 1
15Balcone 3 1 3 2 2
16Angolo piccolo 2 3 2 2 2
17Finestra 1 2 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 2 1 1

Somma 30 35 31 28 27
Media: 30,2
Risultato totale: 151

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo