Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Greta Janssens, MGC Rozemaai, Belgio



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 2 2 1
2chiesa1 3 2 3 1
3Conchiglia2 2 2 1 1
4Casa4 3 3 2 3
5Salita1 2 2 2 2
6Fosso2 2 2 1 2
7Golf lungo2 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita1 2 1 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 1 1 1
13Doppia salita1 1 1 2 1
14Fulmine1 1 1 1 1
15Balcone3 2 2 2 2
16Angolo piccolo2 1 1 2 1
17Finestra1 1 2 2 2
18Pista da un colpo1 1 1 2 6

Somma 28 29 29 31 32
Media: 29,8
Risultato totale: 149

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo