Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Trond Øwre, Christiania Minigolf Club, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 1 2
2chiesa 1 1 1 2 2
3Conchiglia 1 1 1 2 1
4Casa 2 4 2 5 1
5Salita 2 3 2 2 3
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 5 2 2 3 1
8Vulcano 2 2 2 1 2
9Angolo grande 1 2 1 2 1
10Tripla salita 2 2 2 3 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 1 1 2
13Doppia salita 2 2 2 1 3
14Fulmine 1 2 1 2 1
15Balcone 4 2 1 2 1
16Angolo piccolo 2 3 2 2 2
17Finestra 2 1 1 2 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 34 34 27 35 29
Media: 31,8
Risultato totale: 159

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo