Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Nikolai Leth, Christiania Minigolf Club, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 3 1 2 2
2chiesa1 2 2 1 2
3Conchiglia2 1 1 1 1
4Casa2 6 2 2 1
5Salita1 2 6 1 1
6Fosso2 1 2 2 2
7Golf lungo2 2 2 2 2
8Vulcano1 2 2 2 3
9Angolo grande2 2 1 1 1
10Tripla salita1 2 2 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 2 2 2 2
13Doppia salita2 2 2 1 2
14Fulmine2 2 1 1 1
15Balcone2 3 2 3 3
16Angolo piccolo2 3 1 2 2
17Finestra1 1 1 1 2
18Pista da un colpo2 1 1 1 1

Somma 29 38 32 28 31
Media: 31,6
Risultato totale: 158

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo