Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Bjørn Olav Skofteby, Skjeberg Banegolfklubb, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 2 2 1 2
2chiesa2 4 1 1 2
3Conchiglia1 2 1 2 1
4Casa1 2 2 2 1
5Salita2 2 2 2 2
6Fosso3 2 2 1 2
7Golf lungo2 2 3 4 1
8Vulcano1 1 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita1 1 1 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 2 1 1
13Doppia salita1 1 1 1 1
14Fulmine2 1 2 1 1
15Balcone2 2 2 2 2
16Angolo piccolo1 3 2 1 2
17Finestra1 2 3 2 1
18Pista da un colpo2 1 1 1 1

Somma 27 31 31 28 26
Media: 28,6
Risultato totale: 143

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo