Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Hubert Zach, MGC Neumarkt/Wallersee, Austria


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 1 2 1
2chiesa 2 2 2 2 3
3Conchiglia 2 1 1 1 1
4Casa 2 3 2 2 2
5Salita 1 2 2 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 3 2 1 2 2
8Vulcano 1 2 2 2 2
9Angolo grande 1 1 1 1 1
10Tripla salita 2 2 2 2 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 2 2 2
13Doppia salita 1 2 1 1 1
14Fulmine 1 2 2 1 2
15Balcone 2 2 3 2 1
16Angolo piccolo 2 2 1 2 2
17Finestra 2 2 1 1 2
18Pista da un colpo 2 1 1 2 1

Somma 30 32 28 29 30
Media: 29,8
Risultato totale: 149

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo