Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Werner Meixner, MGF Hammer e.V., Germania


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 1 2 2 2
2chiesa1 1 2 2 1
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa2 3 3 2 2
5Salita2 1 2 2 2
6Fosso2 2 2 2 1
7Golf lungo2 2 2 2 1
8Vulcano2 2 1 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita1 1 1 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 2 2 2 2
13Doppia salita2 1 1 3 1
14Fulmine1 2 2 1 1
15Balcone2 2 1 2 2
16Angolo piccolo2 2 2 2 2
17Finestra1 2 1 2 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 2

Somma 28 28 28 32 27
Media: 28,6
Risultato totale: 143

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo