Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Heide Maria Lehrer, ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen, Austria


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 2 2 2
2chiesa2 3 2 1 3
3Conchiglia1 1 1 1 2
4Casa2 4 5 3 2
5Salita3 2 2 1 3
6Fosso1 2 1 2 2
7Golf lungo4 2 2 4 2
8Vulcano2 2 2 2 1
9Angolo grande2 1 1 1 2
10Tripla salita2 1 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 2 2 2 1
13Doppia salita1 2 2 1 2
14Fulmine2 1 1 2 1
15Balcone3 2 4 2 2
16Angolo piccolo3 2 2 2 2
17Finestra5 2 2 1 2
18Pista da un colpo1 2 1 2 2

Somma 38 33 35 31 33
Media: 34,0
Risultato totale: 170

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo