Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Jan Anderegg, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 1 2 2 2
2chiesa2 1 1 1 1
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa2 2 2 3 1
5Salita2 1 1 1 1
6Fosso1 2 2 2 2
7Golf lungo2 1 2 1 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 2 3 1 2
10Tripla salita2 1 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 1 1 2
13Doppia salita1 2 1 1 1
14Fulmine1 1 2 1 1
15Balcone3 1 2 2 2
16Angolo piccolo1 2 2 2 2
17Finestra2 1 1 1 2
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 28 24 29 25 27
Media: 26,6
Risultato totale: 133

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo