Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Lars Anderegg, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 2 1 1 1
2chiesa1 2 1 1 1
3Conchiglia1 1 1 1 2
4Casa2 3 1 7 4
5Salita2 1 2 1 2
6Fosso2 1 1 2 2
7Golf lungo2 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 2 2 1
13Doppia salita2 2 1 2 1
14Fulmine2 1 1 1 1
15Balcone2 2 3 3 2
16Angolo piccolo2 2 2 2 2
17Finestra2 1 1 2 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 29 27 26 33 28
Media: 28,6
Risultato totale: 143

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo