Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Bruno Ruch, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 2 1 2 1
2chiesa2 1 1 1 1
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa2 2 2 2 2
5Salita1 1 2 2 1
6Fosso1 1 2 1 2
7Golf lungo2 2 2 2 4
8Vulcano2 1 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 2 3 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 2 1 2 1
13Doppia salita1 1 2 2 1
14Fulmine1 1 2 2 1
15Balcone3 2 2 2 2
16Angolo piccolo2 2 2 1 2
17Finestra2 2 1 2 2
18Pista da un colpo1 2 1 1 1

Somma 27 26 28 30 28
Media: 27,8
Risultato totale: 139

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo