Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Mathias Jagschitz, 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen, Austria


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 1 2
2chiesa 2 1 1 1 2
3Conchiglia 1 2 1 1 2
4Casa 4 1 3 5 5
5Salita 1 2 1 2 2
6Fosso 2 2 2 2 1
7Golf lungo 2 2 2 2 2
8Vulcano 1 2 2 2 2
9Angolo grande 1 1 1 1 1
10Tripla salita 1 1 1 1 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 1 2 2
13Doppia salita 2 1 1 2 2
14Fulmine 2 2 1 1 1
15Balcone 2 3 2 2 2
16Angolo piccolo 2 1 3 1 2
17Finestra 1 1 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 30 27 27 30 32
Media: 29,2
Risultato totale: 146

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo