Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Paolo Porta, MGC Novi Ligure, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 1 2 1
2chiesa1 1 1 2 1
3Conchiglia1 1 1 1 2
4Casa1 1 2 1 1
5Salita1 2 2 2 2
6Fosso2 2 2 1 2
7Golf lungo1 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 1 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 1 1 1
13Doppia salita1 2 2 2 2
14Fulmine1 1 1 2 1
15Balcone1 2 2 3 2
16Angolo piccolo2 3 2 2 1
17Finestra2 1 1 2 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 23 26 26 30 26
Media: 26,2
Risultato totale: 131

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo