Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Matteo Diotti, MC Amatese, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 2 2 1 2
2chiesa1 1 1 1 2
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa1 3 1 2 2
5Salita2 1 1 1 2
6Fosso2 2 2 2 3
7Golf lungo2 2 2 1 2
8Vulcano1 1 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 2 1 1 1
13Doppia salita2 2 1 1 1
14Fulmine1 1 1 2 2
15Balcone2 2 2 2 2
16Angolo piccolo1 2 2 2 2
17Finestra1 2 1 1 2
18Pista da un colpo1 2 1 1 1

Somma 24 29 25 24 30
Media: 26,4
Risultato totale: 132

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo