Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Roberto Parisi, MGC Novi Ligure, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 2 2
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 3 1 1 1 1
4Casa 1 2 2 3 2
5Salita 2 1 2 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 2 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 2 1 2 1 1
10Tripla salita 2 1 2 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 2 2 1
13Doppia salita 2 2 1 1 2
14Fulmine 1 2 1 2 1
15Balcone 1 2 1 3 4
16Angolo piccolo 2 1 2 1 2
17Finestra 2 2 2 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 30 27 29 30 29
Media: 29,0
Risultato totale: 145

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo