Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Andrea Montomoli, MC Follonica, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 2 2 2 2
2chiesa3 1 2 2 1
3Conchiglia1 1 1 1 2
4Casa4 2 1 1 2
5Salita1 1 1 2 1
6Fosso2 2 2 1 2
7Golf lungo2 2 1 1 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 2
10Tripla salita2 1 2 2 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 2 2 1
13Doppia salita2 1 1 2 1
14Fulmine1 1 1 1 1
15Balcone1 2 2 3 2
16Angolo piccolo2 2 3 2 2
17Finestra2 2 2 1 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 30 26 28 28 27
Media: 27,8
Risultato totale: 139

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo