Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Antonella Flamini, MC Aponense, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 2 2 2 1
2chiesa2 2 2 2 1
3Conchiglia1 1 2 1 1
4Casa2 4 1 2 1
5Salita1 2 2 2 2
6Fosso2 2 1 2 2
7Golf lungo2 2 3 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 2 1
10Tripla salita2 3 2 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 2 2 1 1
13Doppia salita1 1 2 1 1
14Fulmine2 1 2 1 1
15Balcone2 2 3 1 1
16Angolo piccolo1 3 2 2 2
17Finestra3 1 2 1 1
18Pista da un colpo1 1 2 1 1

Somma 29 33 34 28 24
Media: 29,6
Risultato totale: 148

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo