Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Hanspeter Trachsel, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 1 2 1 1
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 2 2 2 1 2
5Salita 1 2 1 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 2 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 2 1 2 1 1
10Tripla salita 1 2 2 3 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 2 2 1
13Doppia salita 1 1 1 2 1
14Fulmine 1 2 1 1 3
15Balcone 3 2 7 6 3
16Angolo piccolo 2 3 2 3 1
17Finestra 1 1 1 1 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 26 29 33 32 29
Media: 29,8
Risultato totale: 149

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo