Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Marina Casu, MGC Ingolstadt e.V., Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 1 1 2
2chiesa3 2 3 3 2
3Conchiglia1 2 1 1 1
4Casa2 3 2 1 5
5Salita2 3 1 2 1
6Fosso2 2 2 2 2
7Golf lungo2 3 1 1 3
8Vulcano2 1 2 3 4
9Angolo grande3 2 1 1 2
10Tripla salita2 2 2 1 2
11Muro2 1 1 1 1
12Muro di marmo2 2 2 3 3
13Doppia salita2 1 2 2 2
14Fulmine3 2 2 2 2
15Balcone3 2 7 2 2
16Angolo piccolo2 1 1 4 3
17Finestra3 2 1 2 4
18Pista da un colpo3 4 1 3 1

Somma 40 36 33 35 42
Media: 37,2
Risultato totale: 186

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo